| БИОХИМИЯ КРОВИ | |
| взятие крови | 150 р. |
| сахар крови | 200 р. |
| билирубин | 200 р. |
| АСТ, АЛТ | 400 р. |
| тимоловая проба | 200 р. |
| сахар | 200 р. |
| общий белок | 200 р. |
| ГГТ (гаммаглутамилтрансфераза | 200 р. |
| белковые фракции | 400 р. |
| диастаза крови | 200 р. |
| мочевая кислота | 200 р. |
| ЛДГ | 200 р |
| щелочная фосфатаза | 200 р. |
| ПОЧЕЧНЫЕ ПРОБЫ | |
| о/белок | 200 р. |
| мочевина | 200 р. |
| креатинин | 200 р. |
| ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН | |
| холестерин Л.П.В.П. Л.П.Н.П. | 200 р. |
| триглицериды | 200 р. |
| В-липопротеиды | 200 р. |
| сахар крови | 200 р. |
| РЕВМОПРОБЫ | |
| ревмофактор | 400 р. |
| С-реактив белок | 400 р. |
| АСЛО | 400 р. |
| МИКРОЭЛИМЕНТЫ КРОВИ | |
| сывор. Железо | 200 р. |
| калий | 200 р. |
| натрий | 150 р. |
| магний | 200 р. |
| кальций | 200 р. |
| фосфор | 200 р. |
| RW (на сифилис) | 350 р. |
| ВИЧ (на СПИД) | 350 р. |
| гепатит В | 350 р. |
| гепатит С | 400 р. |
| ФЛГ | 300 р. |
| Общий анализ крови: | |
| общий анализ крови | 750 р. |
| общий анализ мочи | 400 р. |
| моча по Нечипоренко | 400 р. |
| моча по Зимницкому | 400 р. |
| общий анализ кала | 500 р. |
| мазок на флору | 400 р. |
| спермограмма | 800 р. |
| соскоб на подкожный клещ | 400 р. |
| Удаление зуба с анестезией (простое) | 2000 р. | ||
| Удаление зуба (сложное) | 3000-5000 р. | ||
| Удаление молочного зуба | 1000 р. | ||
| Удаление ретинированного зуба | 3000-5000 р. | ||
Терапевтический и Хирургический прием |
|||
| Лечение кариеса | 4000-4500 р. | ||
| Лечение пульпита | 6000-7500 р. | ||
|
Лечение периодонтита
|
6000-8000 р. | ||
|
Отбеливание Amazing White
|
7000 р. | ||
|
Пластика уздечки
|
3000 р. | ||
| Профессиональная гигиена полости рта (ультразвуковая чистка, полировка зубов) | 4000 р. | ||
|
Полировка зубов пастой
|
1000 р. | ||
| Открытие ретинированного зуба | 3000 р | ||
|
Пломба Gragia, Asteria
|
2500-3500 р. | ||
|
Наложение коффердама
|
500 р | ||
|
Стекловолоконный штифт
|
1000-1500 р | ||
|
Подготовка полости под СВЧ
|
500 р | ||
|
Снятие брекетов и чистка
|
5000 р | ||
|
Ретейнеры
|
3000 р | ||
Ортопедия |
|||
|
Металлокерамика
|
7000 р. | ||
|
Диоксид циркония
|
14000-16000 р. | ||
| Диоксид циркония (коронки на имплантате) | 18000-22000 р. | ||
|
Акриловый протез
|
13000 р. | ||
|
Бюгельный протез
|
22000-24000 р. | ||
| Протез на телескопических коронках | от 48000 р. | ||
| Вкладка | 3500 р. | ||
| Цельнолитая коронка | 4000 р. | ||
| Снятие слепков | 1000 р. | ||
| Снятие коронки | 1000 р. | ||
| Временные коронки | 1000 р. | ||
| Детский прием | |||
| Анестезия | 300 р. | ||
|
Удаление молочного зуба
|
700-1000 р. | ||
| Лечение кариеса молочного зуба | 2300 р. | ||
| Лечение пульпита | 2000 р. | ||
| Лучение периодонтита | 3200 р. | ||
|
Коронка металлическая
|
2000 р. | ||
|
Пульпит и коронка
|
3000 р. | ||
| Седация | 3500 р. 1 час | ||
|
Реставрация зуба
|
2700 р. | ||
|
Герметизация фиссур
|
1500-2500 р. | ||
| Лечение постоянного зуба с несформированными корнями | 7500 р. | ||
|
Реставрация режущего края
|
4500-6000 р. | ||
| Проф гигиена молочных зубов | 1500 р. | ||
| Проф гигиена постоянных зубов | 3000 р. | ||
| Фиксация штифта световолоконного | 400-1500 р. | ||
| Гинекология | |
| Консультация | 2000-2500 р. |
| Удаление кондилом | 500 р. легкая форма |
| Удаление кондилом | 1000 р. тяжелая форма |
| Кольпоскопия | 2000 р. |
| Лечебный тампон | 300 р. |
| Спринцевание | 500 р. |
| Введение ВМС | 1000-2000 р. |
| Удаление ВМС | от 1000 р. |
| В/М инъекция | 100 р. |
| В/В инъекция | 200 р. |
| В/В инфузия | 600 р. |
| Эхосальпингография | 800-1000 р. |
| Кардиология | |
| Консультация | 2200 р. |
| Повторная консультация | 1700 р. |
| ЭКГ | 600 р. |
| Холтеровское мониторирование | 2000-2200 р. |
| Холтер+смад | 4000 р. |
| Эхо-Кг сердца | 2000 р. |
| СМАД | 2000 р. |
| УЗИ | |
| УЗИ гениталий | 2500 р. |
| Фолликулометрия в динамике | 1500-2000 р. |
| Молочные железы | 2000 р. |
| УЗИ беременных | |
| I половина | 2000 р. |
| II половина | 2500 р. 13-20 недель |
| c 20 недели | 3000 р. |
| УЗИ внутренних органов | |
| Печень + желчный пузырь | 1500 р. |
| Почки | 1500 р. |
| Надпочечники | 1000 р. |
| Щитовидная железа | 1800 р. |
| Простата + мочевой пузырь | 3000 р. |
| Поджелудочная железа | 1000 р. |
| Селезенка | 1000 р. |
| Почки+Мочевой пузырь | 1500 р. |
| Кишечник | 2000 р. |
| Желудок | 2000 р. |
| Мягкие ткани | 2500 р. |
| Узи сосудов нижних конечностей | 2000 р. |
| Верхних конечностей | 2000 р. |
| Брахиоцефальных артерий | 2000 р. |
| Узи Брюшной полости(комплексное) | 3000 р. |
| Консультация | 2000 р. |
| Повторная консультация | 1500 р. |
| Удаление серных пробок | 600 р. с 1-ой стороны |
| Промывание аттика (ухо) | 600 р. |
| Удаление инородных тел из уха (одного) |
700 р. |
| Пункция гайморовых пазух | 1300 р. одной |
| Околоушная новокаиновая блокада | 500 р. |
| Прижигание носовых раковин |
5000 р. |
| Перемещение | 1000 р. |
| Ингаляция | 400 р. |
| Эндоназальные инъекции | 800 р. |
| Вскрытие абсцесса носа | 1500 р |
| Продувание уха | 600 р. |
| Промывание лакун миндалин | 1000 р. |
| Тонзиллор + фонофорез | 1000 р. |
| Терапия | |
| Консультация | 2000 р. |
| Диагностика и лечение | |
| Болезни органов дыхания | |
| Болезни почек и мочевыводящих путей (пиелонефриты, гломерулонефриты, циститы) |
|
| Болезни печени и желчевыводящих путей (гепатиты, гепатозы, холециститы) |
|
| Болезни желудка и кишечника (гастриты, энтериты, колиты) |
|
| Заболевания системы крови: — анемии | |
| Диагностика и лечение гельминтозов |
|